濾水管性能比較
林根濾水管材料規格
●濾水管開口及出水量表
製造過程及檢驗項目
 
 

林根濾水管每公尺出水量表V:0.01 M/SEC
標稱口徑 捲線間距(mm) 通水率 (%) 有效通水面積 (M2) 出  水  量
CMS GPM
10"

250 m/m

0.5 13 0.0242 0.00024 3.80
0.75 18 0.0351 0.00035 5.57
1.0 23 0.0432 0.00043 6.81
1.25 27 0.0515 0.00051 8.07
1.5 31 0.0570 0.00057 9.03
1.75 35 0.0652 0.00065 10.30
2.0 38 0.0691 0.00069 10.93
2.25 41 0.0755 0.00076 11.97
2.5 44 0.0777 0.00078 12.36
12"
300 m/m
0.5 13 0.0290 0.00029 4.59
0.75 18 0.0422 0.00042 6.68
1.0 23 0.0518 0.00052 8.23
1.25 27 0.0611 0.00061 9.68
1.5 31 0.0684 0.00068 10.77
1.75 35 0.0782 0.00078 12.35
2.0 38 0.0829 0.00083 13.15
2.25 41 0.0905 0.00091 14.36
2.5 44 0.0933 0.00093 14.73
14"
350 m/m
0.5 13 0.0338 0.00034 5.38
0.75 18 0.0491 0.00049 7.79
1.0 23 0.0605 0.00060 9.50
1.25 27 0.0715 0.00071 11.30
1.5 31 0.0798 0.00080 12.67
1.75 35 0.0915 0.00091 14.41
2.0 38 0.0967 0.00097 16.36
2.25 41 0.1055 0.00106 16.75
2.5 44 0.1088 0.00109 17.36
16"
400 m/m
0.5 13 0.0387 0.00039 6.18
0.75 18 0.0561 0.00056 8.90
1.0 23 0.0691 0.00069 10.93
1.25 27 0.0815 0.00082 12.91
1.5 31 0.0912 0.00091 14.41
1.75 35 0.1040 0.00104 16.47
2.0 38 0.1105 0.00110 17.42
2.25 41 0.1205 0.00121 19.14
2.5 44 0.1244 0.00124 19.16
林根濾水管每公尺出水量表V:0.02 M/SEC
標稱口徑 捲線間距(mm) 通水率 (%) 有效通水面積 (M2) 出  水  量
CMS GPM
10"

250 m/m

0.5 13 0.0242 0.00048 7.69
0.75 18 0.0551 0.00070 11.13
1.0 23 0.0432 0.00086 13.69
1.25 27 0.0515 0.00102 16.14
1.5 31 0.0570 0.00114 18.06
1.75 35 0.0652 0.00130 20.59
2.0 38 0.0691 0.00138 21.90
2.25 41 0.0755 0.00151 23.93
2.5 44 0.0777 0.00155 24.63
12"
300 m/m
0.5 13 0.0290 0.00058 9.19
0.75 18 0.0422 0.00843 13.36
1.0 23 0.0518 0.00103 16.42
1.25 27 0.0611 0.00122 19.37
1.5 31 0.0684 0.00136 21.68
1.75 35 0.0782 0.00156 24.71
2.0 38 0.0829 0.00165 26.27
2.25 41 0.0905 0.00181 28.72
2.5 44 0.0933 0.00186 29.57
14"
350 m/m
0.5 13 0.0338 0.00067 10.71
0.75 18 0.0491 0.00098 15.58
1.0 23 0.0605 0.00121 19.17
1.25 27 0.0715 0.00143 22.59
1.5 31 0.0798 0.00159 25.29
1.75 35 0.0915 0.00182 28.83
2.0 38 0.0967 0.00193 30.65
2.25 41 0.1055 0.00211 33.50
2.5 44 0.1088 0.00217 34.48
16"
400 m/m
0.5 13 0.0387 0.00077 12.26
0.75 18 0.0561 0.00112 17.81
1.0 23 0.0691 0.00138 21.90
1.25 27 0.0815 0.00163 25.82
1.5 31 0.0912 0.00182 28.91
1.75 35 0.1040 0.00208 32.95
2.0 38 0.1105 0.00221 35.02
2.25 41 0.1205 0.00241 38.29
2.5 44 0.1244 0.00248 39.43
林根濾水管每公尺出水量表V:0.03 M/SEC
標稱口徑 捲線間距(mm) 通水率 (%) 有效通水面積 (M2) 出  水  量
CMS GPM
10"

250 m/m

0.5 13 0.0242 0.00073 11.50
0.75 18 0.0551 0.00105 16.70
1.0 23 0.0432 0.00129 20.54
1.25 27 0.0515 0.00153 24.21
1.5 31 0.0570 0.00171 27.11
1.75 35 0.0652 0.00195 30.89
2.0 38 0.0691 0.00207 32.86
2.25 41 0.0755 0.00227 35.89
2.5 44 0.0777 0.00233 36.97
12"
300 m/m
0.5 13 0.0290 0.00087 13.80
0.75 18 0.0422 0.00126 20.03
1.0 23 0.0518 0.00155 24.65
1.25 27 0.0611 0.00183 29.05
1.5 31 0.0684 0.00205 32.53
1.75 35 0.0782 0.00234 37.06
2.0 38 0.0829 0.00249 39.44
2.25 41 0.0905 0.00272 43.07
2.5 44 0.0933 0.00280 44.37
14"
350 m/m
0.5 13 0.0338 0.00101 16.10
0.75 18 0.0491 0.00148 23.37
1.0 23 0.0605 0.00181 28.76
1.25 27 0.0715 0.00214 33.89
1.5 31 0.0798 0.00239 37.88
1.75 35 0.0915 0.00273 43.24
2.0 38 0.0967 0.00290 45.98
2.25 41 0.1055 0.00317 50.25
2.5 44 0.1088 0.00326 51.76
16"
400 m/m
0.5 13 0.0387 0.00116 18.40
0.75 18 0.0561 0.00167 26.71
1.0 23 0.0691 0.00207 32.86
1.25 27 0.0815 0.00244 38.73
1.5 31 0.0912 0.00273 43.36
1.75 35 0.1040 0.00312 49.42
2.0 38 0.1105 0.00331 52.58
2.25 41 0.1205 0.00362 57.43
2.5 44 0.1244 0.00373 59.15